Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Pokud přijmete všechny soubory cookies, můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Nastavení souborů cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu Nastavení souborů cookies v dolní liště. Více podrobností naleznete ve Zpracování osobních údajů.
Rozšíření záruky 2 roky
| Snímek | Kód | Název | Dostupnost | Cena | Operace |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HPEH41PLPE | HPE 2Y PW TC Ess CDMR PLDL325Gen+v2 SVC | na objednávku | 148 513 Kč | |
|
|
HPEH41LZPE | HPE 2Y PW TC Ess DMR PLDL345Gen+ SVC | na objednávku | 141 290 Kč | |
|
|
HPEH41MBPE | HPE 2Y PW TC Ess CDMR PLDL345Gen+ SVC | na objednávku | 160 044 Kč | |
|
|
HPEH41MCPE | HPE 2Y PW TC Crit PLDL345Gen+ SVC | na objednávku | 204 684 Kč | |
|
|
HPEH41PMPE | HPE 2Y PW TC Crit PLDL325Gen+v2 SVC | na objednávku | 182 839 Kč | |
|
|
HPEH41LTPE | HPE 2Y PW TC Bas CDMR PLDL345Gen+ SVC | na objednávku | 114 126 Kč | |
|
|
HPEH41MWPE | HPE 2Y PW TC Bas PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 88 329 Kč | |
|
|
HPEH41MXPE | HPE 2Y PW TC Bas DMR PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 99 445 Kč | |
|
|
HPEH41MYPE | HPE 2Y PW TC Bas CDMR PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 128 094 Kč | |
|
|
HPEH41NDPE | HPE 2Y PW TC Ess PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 130 472 Kč | |
|
|
HPEH41NFPE | HPE 2Y PW TC Ess DMR PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 141 558 Kč | |
|
|
HPEH41NGPE | HPE 2Y PW TC Ess CDMR PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 170 179 Kč | |
|
|
HPEH41NHPE | HPE 2Y PW TC Crit PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 198 889 Kč | |
|
|
HPEH41NJPE | HPE 2Y PW TC Crit DMR PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 210 004 Kč | |
|
|
HPEH41NKPE | HPE 2Y PW TC Crit CDMR PLDL365Gen+ SVC | na objednávku | 238 595 Kč | |
|
|
HPEH41PNPE | HPE 2Y PW TC Crit DMR PLDL325Gen+v2 SVC | na objednávku | 195 025 Kč | |
|
|
HPEH41PQPE | HPE 2Y PW TC Crit CDMR PLDL325Gen+v2 SVC | na objednávku | 215 145 Kč | |
|
|
HPEH41QGPE | HPE 2Y PW TC Bas PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 123 637 Kč | |
|
|
HPEH41QHPE | HPE 2Y PW TC Bas DMR PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 134 752 Kč | |
|
|
HPEH41QJPE | HPE 2Y PW TC Bas CDMR PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 163 373 Kč | |
|
|
HPEH41QNPE | HPE 2Y PW TC Ess PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 190 923 Kč | |
|
|
HPEH41QQPE | HPE 2Y PW TC Ess DMR PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 202 039 Kč | |
|
|
HPEH41QRPE | HPE 2Y PW TC Ess CDMR PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 230 689 Kč | |
|
|
HPEH41QSPE | HPE 2Y PW TC Crit PLDL385Gen+v2 SVC | na objednávku | 300 294 Kč |
