Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Pokud přijmete všechny soubory cookies, můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Nastavení souborů cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu Nastavení souborů cookies v dolní liště. Více podrobností naleznete ve Zpracování osobních údajů.
Rozšíření záruky 2 roky
| Snímek | Kód | Název | Dostupnost | Cena | Operace |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HPEH51FWPE | HPE 2Y PW TC Bas wDMR DL385 Gen11 SVC | na objednávku | 145 540 Kč | |
|
|
HPEH51JSPE | HPE 2Y PW TC Bas DL380 Gen11 SVC | na objednávku | 152 733 Kč | |
|
|
HPEH51JXPE | HPE 2Y PW TC Ess DL380 Gen11 SVC | na objednávku | 231 730 Kč | |
|
|
HPEH51HYPE | HPE 2Y PW TC Ess wDMR DL360 Gen11 SVC | na objednávku | 174 845 Kč | |
|
|
HPEH51HZPE | HPE 2Y PW TC Crit DL360 Gen11 SVC | na objednávku | 261 450 Kč | |
|
|
HPEH51FFPE | HPE 2Y PW TC Ess wDMR DL365 Gen11 SVC | na objednávku | 161 500 Kč | |
|
|
HPEH51GBPE | HPE 2Y PW TC Ess wDMR DL385 Gen11 SVC | na objednávku | 219 633 Kč | |
|
|
HPEH51LBPE | HPE 2Y PW TC Crit wDMR DL380a Gen11 SVC | na objednávku | 1 340 859 Kč | |
|
|
HPEH51LSPE | HPE 2Y PW TC Bas DL560 Gen11 SVC | na objednávku | 273 308 Kč | |
|
|
HPEH51CGPE | HPE 2Y PW TC Bas DL325 Gen11 SVC | na objednávku | 80 424 Kč | |
|
|
HPEH51DYPE | HPE 2Y PW TC Bas DL365 Gen11 SVC | na objednávku | 97 958 Kč | |
|
|
HPEH51DZPE | HPE 2Y PW TC Bas wDMR DL365 Gen11 SVC | na objednávku | 108 272 Kč | |
|
|
HPEH51CLPE | HPE 2Y PW TC Ess DL325 Gen11 SVC | na objednávku | 124 528 Kč | |
|
|
HPEH51MYPE | HPE 2Y PW TC Ess wDMR RL300 Gen11 SVC | na objednávku | 104 705 Kč | |
|
|
HPEH51MZPE | HPE 2Y PW TC Crit RL300 Gen11 SVC | na objednávku | 151 782 Kč | |
|
|
HPEH51NBPE | HPE 2Y PW TC Crit wDMR RL300 Gen11 SVC | na objednávku | 158 885 Kč | |
|
|
HPEH51MTPE | HPE 2Y PW TC Bas wDMR RL300 Gen11 SVC | na objednávku | 71 389 Kč | |
|
LENZA5PS8C04328 | Lenovo 2Y ADP One Add On | na objednávku | 899 Kč | |
|
|
HPEH10YKPE | HPE 2Y PW TC Ess DL360 GEN10 PLUS SVC | na objednávku | 127 114 Kč | |
|
|
HPEH10ZDPE | HPE 2Y PW TC Bas wDMR DL380 GEN10+ SVC | na objednávku | 120 873 Kč | |
|
|
HPEH10ZHPE | HPE 2Y PW TC Ess DL380 Gen10 Plus SVC | na objednávku | 172 378 Kč | |
|
|
HPEH10ZCPE | HPE 2Y PW TC Bas DL380 Gen10 Plus SVC | na objednávku | 114 393 Kč | |
|
|
HPEH10ZJPE | HPE 2Y PW TC Ess wDMR DL380 GEN10+ SVC | na objednávku | 178 857 Kč | |
|
|
HPEH41PKPE | HPE 2Y PW TC Ess DMR PLDL325Gen+v2 SVC | na objednávku | 128 363 Kč |
