Energetický štítek stáhnete zde: https:/ / www.samsung.com/ global/ ecodesign_energy •Mini LED s rozlišením Double UHD (7680x2160), •Obnovovací frekvence 240Hz, odezva 1ms, •DisplayHDR 1000, jas 1000 cd/ ?; Typ obrazovky: VA Úhlopříčka [palce]: 57 Rozlišení: 7,680 x ... více | |
Objednací kód: | 2088561101 |
Kód výrobce: | LS57CG952NUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem eshop |
Cena bez DPH: | 48 977 Kč |
Cena s DPH: | 59 262 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 57
Rozlišení: 7,680 x 2,160
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 2500:1 (Typ)
Odezva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max 1.07B
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 59 W
Spotřeba energie (režim vypnutí): Méně než 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Typ podstavce: HAS
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1327.5 x 429.5 x 338.4 mm
Hmotnost [kg]: 15,4 kg, se stojanem 19 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey G9 Neo | ||
Model | G95NC | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 57 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 7680x2160 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 420 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 2500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1327.5 x 429.5 x 338.4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 58 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...