•IP52; Operační systém: Android 11 (R) Procesor - typ: MediaTek Helio G90T Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 2x A76 @2.05GHz + 6x A55 @2.0GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G76 MC4 GPU Chipset: MediaTek SoC Platfor ... více | |
Objednací kód: | LNTZA940199CZ |
Kód výrobce: | ZA940199CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 11 (R)
Procesor - typ: MediaTek Helio G90T
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 2x A76 @2.05GHz + 6x A55 @2.0GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G76 MC4 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 6GB LPDDR4x (uMCP, DRAM)
Vnitřní paměť [GB]: 128GB (uMCP, UFS 2.1)
Paměťové karty: MicroSD card (Up to 256GB, FAT32; 1TB, exFAT)
Displej: IPS TDDI 400nits, 10-point Multi-touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11"
Rozlišení [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Mikrofón:
Reproduktory:
Senzory:
• ToF sensor
• Hall sensor
• Accelerometer (G) sensor
• Gyroscope sensor
• Ambient light sensor (ALS)
• Proximity (P) sensor
•Vibration Motor: Eccentric Rotating Mass (ERM)
Baterie:
Typ baterie: Integrovaná
Kapacita baterie [mAh]: 7500 mAh
Adaptér: 10V / 2.0A
Rozměry [mm]: 258.4 x 7.5 x 163 mm
Hmotnost [g]: 490 g
Záruka: 24 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_P11_Plus?M=ZA940199CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab P11 Plus | ||
Model | P11 Plus | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 11 | ||
Barva tabletu | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G90T | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2050 | ||
Paměť RAM | 6GB | ||
Pevný disk - paměť | 128 GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 11 | ||
Displej - popis | IPS TDDI 400nits, 10-point Multi-touch | ||
Displej - rozlišení (pix) | 2000x1200 | ||
Displej - typ | IPS | ||
Grafická karta | Integrated ARM Mali-G76 MC4 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Lightning | Ne | ||
USB Type-C | Ano | ||
micro USB | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Senzory | • ToF sensor • Hall sensor• Ambient light sensor (ALS) • Proximity (P) | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 8MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 13MP | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,490 | ||
Výška (mm) | 258,4 | ||
Šířka (mm) | 163 | ||
Hloubka (mm) | 7,5 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | integrovaná | ||
Kapacita baterie [mAh] | 7500 |
Alternativní zboží se načítá ...