Model: Acer Aspire 5 (A515-57) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-12450H (8C, 12M Cache, up to 4.40 GHz Paměť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD ... více | |
Objednací kód: | 187003095091A557ZE |
Kód výrobce: | NX.KN4EC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem eshop |
Cena bez DPH: | 14 770 Kč |
Cena s DPH: | 17 872 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Aspire 5 (A515-57)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-12450H (8C, 12M Cache, up to 4.40 GHz
Paměť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR Camera
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Výdrž baterie: až 7 hodin
Napájení: 90W 3phy AC adapter
Barva: Steel Grey
Materiál: Aluminium LCD cover
Rozměry: 362,9 x 237,8 x 17,9 mm
Hmotnost: 1,77 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire 5 15 | ||
Model notebooku | A515-57 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i5-12450H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,77 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 237,8 |
Alternativní zboží se načítá ...